醫(yī)院信息化系統是醫(yī)院現代化管理的重要工具,它不僅提高了醫(yī)療服務的效率和質量,還為醫(yī)院的科學管理和決策提供了強有力的支持。
醫(yī)院信息化系統是指利用計算機技術、網絡通信技術、多媒體技術等信息技術手段,將醫(yī)院的各項業(yè)務進行數字化處理,從而實現醫(yī)院信息共享、流程優(yōu)化、管理科學化和醫(yī)療服務質量提升的系統。
通過系統間的信息共享,避免信息孤島,提高醫(yī)院整體管理水平和工作效率,優(yōu)化流程,減少人為誤操作,提升醫(yī)院服務質量和患者滿意度。醫(yī)院信息化系統的建設是醫(yī)院現代化建設的重要標志之一,也是醫(yī)院提高核心競爭力的關鍵因素之一。
醫(yī)院信息化系統大全
序號 | 醫(yī)院級應用系統 |
1 | 門急診醫(yī)生工作站系統 |
2 | 病區(qū)醫(yī)生工作站系統 |
3 | 住院護士工作站 |
4 | 電子病歷(EMR)系統 |
5 | 實驗室信息系統(LIS) |
6 | 心電圖信息系統 |
7 | 超聲影像信息系統 |
8 | 手術麻醉信息系統 |
9 | 重癥監(jiān)護信息系統 |
10 | 放射科信息系統(RIS) |
11 | 病理科信息系統 |
12 | PACS系統 |
13 | 臨床決策支持系統(臨床路徑) |
14 | 門急診導醫(yī)系統 |
15 | 門急診掛號系統 |
16 | 門急診劃價收費系統 |
17 | 門診分診系統 |
18 | 門診輸液管理系統 |
19 | 門診采血管理系統 |
20 | 住院病人入,出,轉管理系統 |
21 | 藥庫管理系統 |
22 | PIVAS |
23 | 門急診藥房管理系統 |
24 | 住院藥房管理系統 |
25 | 制劑管理系統 |
26 | 藥品會計系統 |
27 | 護理信息系統 |
28 | 病案管理系統 |
29 | 醫(yī)療統計系統 |
30 | 人事工資管理系統 |
31 | 會計核算系統 |
32 | 經濟核算系統 |
33 | 固定資產管理系統 |
34 | 物資材料管理系統 |
35 | 醫(yī)療管理與質量監(jiān)控系統 |
36 | 醫(yī)院辦公自動化系統 |
37 | 醫(yī)學文獻管理系統 |
38 | 數字化圖書館 |
39 | 遠程醫(yī)療(教育)系統 |
40 | 門診醫(yī)技系統 |
41 | 門急診留觀管理系統 |
42 | 住院醫(yī)技系統 |
43 | 移動醫(yī)生工作站 |
44 | 移動護士工作站 |
45 | 合理用藥咨詢系統 |
46 | 藥品配液系統 |
47 | 門診一卡通管理 |
48 | 門急診劃價收費系統 |
49 | 物資管理系統 |
50 | 設備與固定資產管理系統 |
51 | 物價管理系統 |
52 | 物價公示系統 |
53 | 成本核算系統 |
54 | 績效考核系統 |
55 | 薪酬管理系統 |
56 | 血庫管理系統 |
57 | 院感管理系統 |
58 | 營養(yǎng)膳食管理系統 |
59 | 供應室管理系統 |
60 | 醫(yī)務科管理系統 |
61 | 護理管理系統 |
62 | 病人隨訪管理系統 |
63 | 門急診應急系統 |
64 | 醫(yī)療統計系統 |
65 | 院長綜合查詢系統 |
66 | 患者滿意度評測系統 |
67 | 系統維護管理系統 |
68 | 醫(yī)療保險接口系統 |
69 | 病案管理系統接口 |
70 | 醫(yī)院信息集成平臺接口系統 |
71 | 科教管理系統 |
72 | 財務系統集成 |
73 | 掌上醫(yī)院 |
74 | 數字簽名系統 |
75 | 醫(yī)保控費系統 |
76 | 數據倉庫及數據挖掘展示 |
77 | GIS信息展現系統 |
78 | 衛(wèi)生資源管理(績效考核) |
79 | 疾病上報系統 |
80 | 患者公眾服務 |
81 | 預算管理系統 |
82 | 消毒供應管理系統 |
83 | 客戶關系管理系統 |
84 | 嬰兒防盜系統 |
85 | 床邊患者服務系統 |
86 | 醫(yī)療廢棄物管理系統 |
87 | 輸血管理系統 |
88 | 血透管理系統 |
89 | 中醫(yī)臨床研究分析系統 |
90 | 中醫(yī)輔助診療系統 |
91 | 中醫(yī)特色治療管理系統 |
92 | 名老中醫(yī)經驗傳承系統 |
93 | 內鏡管理系統 |
94 | 手術視教系統 |
95 | 陽光用藥系統 |
96 | 單病種管理系統 |
97 | 停車場管理系統 |
98 | 門禁管理系統 |
99 | 視頻監(jiān)控系統 |
100 | 網絡運維系統 |
101 | 機房環(huán)境監(jiān)控系統 |
序號 | 區(qū)域級衛(wèi)生應用系統 |
102 | 區(qū)域級體檢系統(R-PEIS) |
103 | 數據交換與信息共享系統 |
104 | 注冊服務系統 |
105 | 患者主索引系統 |
106 | 居民電子健康檔案系統 |
107 | 醫(yī)衛(wèi)數據標準系統 |
108 | 區(qū)域資源庫系統 |
109 | 區(qū)域健康信息共享系統 |
110 | 區(qū)域業(yè)務協同系統 |
111 | 區(qū)域醫(yī)療服務在線監(jiān)管系統 |
112 | 衛(wèi)生綜合管理和輔助決策系統 |
113 | 公眾服務系統 |
114 | 衛(wèi)生統一門戶 |
115 | 平臺信息集成和系統接口 |
116 | 通訊中間件 |
117 | 突發(fā)事件報告子系統 |
118 | 突發(fā)事件預案管理子系統 |
119 | 突發(fā)事件應急處置子系統 |
120 | 爆發(fā)疫情監(jiān)測數據GIS展示子系統 |
121 | 知識庫管理子系統 |
122 | 區(qū)應急指揮系統集成接口 |
123 | 國家疫情直報系統數據采集接口 |
124 | 疾病監(jiān)測預警管理系統和數據集成 |
125 | 傳染病監(jiān)測與管理系統和數據集成 |
126 | 計劃免疫信息管理系統功能擴展和數據集成 |
127 | 職業(yè)健康監(jiān)護系統數據集成 |
128 | 實驗室信息管理系統功能擴展和數據集成 |
129 | 衛(wèi)生監(jiān)督系統集成接口 |
130 | 衛(wèi)監(jiān)移動執(zhí)法系統 |
131 | 婦幼保健管理系統數據接口 |
132 | 社區(qū)健康服務信息管理系統數據接口 |
133 | 健康教育業(yè)務信息系統 |
134 | 慢病管理信息系統 |
來源:圖片來源網絡
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。